根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对中华人民共和国青茂出入境边防检查站2025年度办公执勤服务保障用品采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:中华人民共和国青茂出入境边防检查站2025年度办公执勤服务保障用品采购项目
项目编号:QMBJZ-2025-010
项目联系方式:
项目联系人:张振国
项目联系电话:0756-8160152
采购单位联系方式:
采购单位:中华人民共和国青茂出入境边防检查站
采购单位地址:广东省珠海市国防路99号青茂口岸联检楼
采购单位联系方式:谭琪,0756-8160155
一、采购项目内容
| 序号 | 商品名称及功能参数要求 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 垃圾铲带扫把(新料,梳齿设计加长伸缩磁吸固定细密PET丝可站立收纳) | 茶花 | 套 | 20 |
| 卫洋 | ||||
| 佳壹 | ||||
| 2 | 塑料扫地硬毛扫把(配木杆) | 友方 | 把 | 40 |
| 妙洁 | ||||
| 喜贝 | ||||
| 3 | 圆头拖把带拖把桶(干湿免手洗,脏清分离底部吸盘纳米纤维) | 拓朴 | 套 | 20 |
| 宜洁 | ||||
| 好媳妇 | ||||
| 4 | 配套旋转拖把头替换头(圆头) | 拓朴 | 个 | 80 |
| 宜洁 | ||||
| 好媳妇 | ||||
| 5 | 平板式大拖板60CM(可调节不锈钢架/杆,面板折叠,加厚加宽棉纱) | 伊斯达 | 个 | 10 |
| 斯洁 | ||||
| 洁之宝 | ||||
| 6 | 平板式大拖板100CM(可调节不锈钢架/杆,面板折叠,加厚加宽棉纱) | 伊斯达 | 个 | 20 |
| 斯洁 | ||||
| 洁之宝 | ||||
| 7 | 配套平板式大拖板替换布(60CM) | 伊斯达 | 个 | 20 |
| 斯洁 | ||||
| 洁之宝 | ||||
| 8 | 配套平板式大拖板替换布(100CM) | 伊斯达 | 个 | 60 |
| 斯洁 | ||||
| 洁之宝 | ||||
| 9 | 摇把按压式拖把 | 好媳妇 | 个 | 10 |
| 超宝 | ||||
| 永利 | ||||
| 10 | 配套摇把按压式拖把替换布 | 好媳妇 | 个 | 40 |
| 超宝 | ||||
| 永利 | ||||
| 11 | 垃圾袋(30个/扎,加厚50X80) | 东鹏 | 扎 | 50 |
| 亦塑 | ||||
| 恒洁 | ||||
| 12 | 垃圾袋(30个/扎,加厚80X100) | 东鹏 | 扎 | 200 |
| 亦塑 | ||||
| 恒洁 | ||||
| 13 | 吸水长毛巾(37X70蓝色、加厚) | 洁丽雅 | 条 | 200 |
| 金浩 | ||||
| 绿彤 | ||||
| 14 | 洁厕灵(900G/瓶) | 威猛 | 瓶 | 100 |
| 浪奇 | ||||
| 立白 | ||||
| 15 | 去污粉(600G/瓶) | 威猛 | 瓶 | 24 |
| 斧头 | ||||
| 立白 | ||||
| 16 | 洗衣粉(1000G/包,无磷) | 威猛 | 包 | 80 |
| 斧头 | ||||
| 立白 | ||||
| 17 | 洗手液(500ml/瓶) | 威露士 | 瓶 | 120 |
| 滴露 | ||||
| 蓝月亮 | ||||
| 18 | 一次性手套(1盒200只,加厚防水,塑料手套) | 静闲居 | 盒 | 20 |
| 爱马斯 | ||||
| 爱舒贝 | ||||
| 19 | 洗手间不锈钢方形纸巾盒配套(擦手纸)(每包200张) | 维达 | 包 | 100 |
| 清风 | ||||
| 洁柔 | ||||
| 20 | 卷纸(200G/三层 10卷/条) | 维达 | 条 | 200 |
| 清风 | ||||
| 洁柔 | ||||
| 21 | 消毒液(1.2L) | 老管家 | 支 | 120 |
| 威露士 | ||||
| 滴露 | ||||
| 22 | 地垫(楼层门口) (红色印有周一至周日字样,长1.7米X宽0.6米) | 宜家 | 套 | 2 |
| 宝丽 | ||||
| 全昌 | ||||
| 23 | 地垫(楼层门口)(红色压边,印有欢迎光临字样,长1.37米X宽1.75米) | 宜家 | 张 | 5 |
| 宝丽 | ||||
| 全昌 | ||||
| 24 | 地垫(楼层门口)(红色长20米X宽0.6米) | 宜家 | 套 | 1 |
| 宝丽 | ||||
| 全昌 | ||||
| 25 | 浴室专用地巾(纯棉加厚,长60厘米X宽45厘米) | 宜家 | 张 | 10 |
| 宝丽 | ||||
| 全昌 | ||||
| 26 | 空气清新剂(500ML,天然温和母婴可用) | 郁美佳 | 支 | 6 |
| 花仙子 | ||||
| 宝世 | ||||
| 27 | 电热蚊香液(无味2液+1器) | 雷达 | 套 | 100 |
| 超威 | ||||
| 榄菊 | ||||
| 28 | 漂白水(20L/桶) | 劳工 | 桶 | 30 |
| 妙新 | ||||
| 立白 | ||||
| 29 | 一次性纸杯(250ML/个,100个/包) | 家顺 | 包 | 60 |
| 得力 | ||||
| 宜洁 | ||||
| 30 | 抽纸小号(软,120抽X3层,自然无香) | 维达 | 包 | 4000 |
| 清风 | ||||
| 洁柔 | ||||
| 31 | 石英沙(50斤/包) | 花田趣 | 包 | 1 |
| 百德 | ||||
| 瑰丽 | ||||
| 32 | 杀虫剂(600ML/瓶) | 雷达 | 瓶 | 5 |
| 榄菊 | ||||
| 超威 | ||||
| 33 | 马桶刷头(圆形长柄卫生间) | 富居 | 个 | 40 |
| 微瑞格 | ||||
| 欧润哲 | ||||
| 34 | 洗洁精(20L/桶) | 劳工 | 桶 | 80 |
| 贝净洁 | ||||
| 雕牌 | ||||
| 35 | 清洁剂(洗碗机专用,20L) | 亨泰科 | 桶 | 40 |
| 水卫仕 | ||||
| 奥洁惠 | ||||
| 36 | 催干剂(洗碗机专用,20L) | 亨泰科 | 桶 | 20 |
| 水卫仕 | ||||
| 奥洁惠 | ||||
| 37 | 擦鞋机专用鞋油(200ml/瓶)自然色 环保型 | 凯威 | 瓶 | 24 |
| 金脚Y | ||||
| 申江 | ||||
| 38 | 皮具保养剂(330ml/瓶) | 碧丽珠 | 瓶 | 5 |
| 优妙 | ||||
| 蜜尚 | ||||
| 39 | 玻璃清洁剂(500g/瓶) | 洁威 | 瓶 | 5 |
| 蓝月亮 | ||||
| 威猛先生 | ||||
| 40 | 牛筋乳胶手套(加厚、30cm) | 南洋 | 双 | 180 |
| 牛牌 | ||||
| 粤龙 | ||||
| 41 | 水鞋(高筒、防水防滑耐酸碱) | 金橡 | 双 | 60 |
| 五羊 | ||||
| 百舸 | ||||
| 42 | 不锈钢清洁剂(750ML/瓶) | 水卫仕 | 瓶 | 12 |
| 管家 | ||||
| 喜运亨 | ||||
| 43 | 百洁布(海绵+纤维材质) | 妙妙 | 个 | 50 |
| 思高 | ||||
| 苏诺 | ||||
| 44 | 卫生间大圆卷纸(3层X280米) | 格威特 | 卷 | 300 |
| 洁柔 | ||||
| 心相印 | ||||
| 45 | 长柄地板硬毛塑料丝刷(加大斜角,冰丝特硬) | 大卫 | 个 | 6 |
| 博轩 | ||||
| 宝家洁 | ||||
| 46 | 除霉剂(500ML/支) | 雅森 | 支 | 10 |
| 发科达 | ||||
| 净狮 | ||||
| 47 | 盒装抽纸巾 (硬盒,3层X200抽/盒 50盒/箱) | 维达 | 盒 | 150 |
| 洁柔 | ||||
| 清风 | ||||
| 48 | 储物箱(规格20L-35L) | 茶花 | 个 | 10 |
| 阿诺欣 | ||||
| 禧天龙 | ||||
| 49 | 储物箱(规格50L-60L) | 茶花 | 个 | 10 |
| 阿诺欣 | ||||
| 禧天龙 | ||||
| 50 | 储物箱(规格70L-90L) | 茶花 | 个 | 10 |
| 阿诺欣 | ||||
| 禧天龙 | ||||
| 51 | 衣架(PE材质,防滑) | 家掌柜 | 个 | 300 |
| 惠寻 | ||||
| 宜思家 | ||||
| 52 | 洗漱桶(PP塑料材质,宽33CMX高30CM) | 茶花 | 个 | 40 |
| 珠塑 | ||||
| 禧天龙 | ||||
| 53 | 洗脸盆(PP塑料材质,宽33CMX高13CM) | 茶花 | 个 | 40 |
| 珠塑 | ||||
| 禧天龙 | ||||
| 54 | 垃圾桶(脚踩式带盖) | 茶花 | 个 | 20 |
| 振兴 | ||||
| 汉世刘家 | ||||
| 55 | 保温壶(316不锈钢内胆,2L大容量) | 嘉特 | 个 | 10 |
| 美的 | ||||
| 苏泊尔 | ||||
| 56 | 电热烧水壶(316不锈钢内胆,1.8L大容量) | 美的 | 个 | 10 |
| 金灶 | ||||
| 万利达 | ||||
| 57 | 桶装水自动上水管(食品级硅胶软管,长160CM) | 金灶 | 卷 | 30 |
| 荣事达 | ||||
| 拜杰 | ||||
| 58 | 桶装水出水器(安装于19L桶装水上,卡扣式白色PP塑料材质) | 农夫山泉 | 个 | 60 |
| 拜杰 | ||||
| 惠利得 | ||||
| 59 | 桶装水出水器(安装于12L桶装水上,卡扣式白色PP塑料材质) | 农夫山泉 | 个 | 20 |
| 拜杰 | ||||
| 惠利得 | ||||
| 60 | 充电式电蚊拍 | 榄菊 | 个 | 30 |
| 超威 | ||||
| 久量 | ||||
| 61 | 洗发水(500ML) | 海飞丝 | 瓶 | 40 |
| 夏士莲 | ||||
| 潘婷 | ||||
| 62 | 沐浴露(500ML) | 多芬 | 瓶 | 40 |
| 舒肤佳 | ||||
| 力士 | ||||
| 63 | 雨伞(长柄大号加固抗风,黑色) | 天堂 | 把 | 10 |
| 润华年 | ||||
| 雨航 | ||||
| 64 | 空气清新香薰机 | 费林斯曼 | 个 | 10 |
| 嘉柏兰 | ||||
| 优诺康 | ||||
| 65 | 空气清新香水 | 费林斯曼 | 盒 | 80 |
| 嘉柏兰 | ||||
| 优诺康 | ||||
| 66 | 防水标签笔 | 道冲 | 盒 | 2 |
| 佐之佑 | ||||
| 萌念 | ||||
| 67 | 防水标签纸 | 道冲 | 盒 | 2 |
| 佐之佑 | ||||
| 萌念 |
二、开标时间:2025年05月29日 15:00
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:10.021800 万元(人民币)
(c) 2008-2025 全国阳光交易服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网