当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果 >
信息来源:宁夏公共资源交易服务平台原文链接地址
一、项目编号:zah-zc-2025027
采购计划编号:2025ncz(zw)0000502
二、项目名称:中宁县人民医院康复医学科相关设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
一标段:河南优德医疗设备股份有限公司 | 尉氏县新尉工业园区优德大道1号 | 0371-67897712 | 928000.00 |
二标段:宁夏诺安医疗器械有限公司 | 宁夏银川市金凤区国贸新天地4号楼a座501、1903、1905室 | 13895638616 | 413000.00 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复医学科相关设备采购 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 928000.00 | 928000.00 | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复医学科相关设备采购 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 413000.00 | 413000.00 | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 |
标段名称:中宁县人民医院康复医学科相关设备采购项目(二标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
宁夏乙辰医疗科技有限公司 | 80.4 | 排名第二 | |||||||||||||||||
甘肃瑞安德康医疗科技有限公司 | 76.16 | ||||||||||||||||||
宁夏诺安医疗器械有限公司 | 92.73 | 排名第一 | |||||||||||||||||
宁夏水提督实业有限责任公司 | 79.6 | 排名第三 |
标段名称:中宁县人民医院康复医学科相关设备采购项目(一标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
河南优德医疗设备股份有限公司 | 92.2 | 排名第一 | ||
河南沃顿医院管理有限公司 | 77.4 | 排名第二 | ||
广州星启未来医疗科技有限公司 | 76.7 | 排名第三 |
六、评审专家名单:梁志伟(组长) 范学成 杨新凤 张廷燕
采购人代表: 贾辉
七、代理服务收费标准及金额:20115.00元。收费标准:参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)执行。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2025年05月16日
九、其他补充事宜:本项目一标段代理服务费13920.00元,二标段代理服务费6195.00元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:中宁县人民医院
地 址: 中宁县南街
联系方式: 0955-5711082
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏中安和项目管理有限公司
地 址: 银川市虹桥路天源财汇中心 a座5楼501
联系方式: 0951-8671262
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 蒋屹山
电话: 0955-5711082
代理机构项目联系人: 白艳
电话: 0951-8671262
十一、附件
采购文件*:
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
二标段品牌、型号等.pdf |
一标段品牌、型号等.pdf |
《中小企业声明函》
一、二标段《中小企业声明函》.pdf |
代理机构 :宁夏中安和项目管理有限公司
发布日期:2025-05-15
(c) 2008-2025 全国阳光交易服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网