四、主要标的信息
合同包1(学院体育馆整体加固项目):
工程类(黑龙江恒嘉建筑安装工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) | ||
1-1 | 房屋修缮 | 学院体育馆整体加固项目 | 磋商文件工程量清单及图纸全部要求 | 合同签订后45个日历日内完工 | 刁春双 | 二级建造师 | 803,526.13 |
施小婷(采购人代表)、王春义、宋焱军
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 学院体育馆整体加固项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(学院体育馆整体加固项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
黑龙江恒嘉建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.83 | 3.00 | 8.59 | 97.42 | 803,526.13 | 803,526.13 | 1 | 1 | ||||
长春华禹建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 86.50 | 3.00 | 6.91 | 96.41 | 998,879.78 | 998,879.78 | 2 | 2 | ||||
哈尔滨祥坤建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 86.33 | 1.00 | 6.98 | 94.31 | 988,301.35 | 988,301.35 | 3 | 3 | ||||
黑龙江省佰瑞城市建设服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 1.00 | 6.98 | 90.98 | 988,657.37 | 988,657.37 | 9 | 0 | ||||
黑龙江龙缘水利建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 84.00 | 0.00 | 10.00 | 94.00 | 690,001.65 | 690,001.65 | 4 | 0 | ||||
黑龙江中环恒金建设工程有限公司 | 通过 |
(c) 2008-2025 全国阳光交易服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网