一、项目编号:czzc2025-j1-230057-gxdc
二、项目名称:龙州县南友路支线测速系统设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 报价:668000(元) | 广西冠众电子科技有限公司 | 南宁市青秀区英华路10号昊壮·一品尊府35号楼3单元十二层1202号 | |||||||||
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | 
| / | / | / | / | 
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 
| 1 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 900万像素环保型车辆人脸卡口抓拍单元 | 海康威视 | ids-tcv900 | 4 | 39352 | 
| 2 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 环保型多合一补光灯 | 海康威视 | cxbg-1-1-ps-a-3b-i(cxbg-2-h/2-mc-a-3b-i) | 4 | 6979 | 
| 3 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 测速雷达 | 森思泰克 | stj1-12 | 4 | 12000 | 
| 4 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 横杆装抱箍支架 | 海康威视 | 详见附件 | 12 | 341 | 
| 5 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 高清监控枪球摄像机 | 海康威视 | ds-2sk5p2 abcd-xyzl/vwl | 2 | 14025 | 
| 6 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 球机吊装支架 | 海康威视 | ds-4612zj-wa | 2 | 244 | 
| 7 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 交通管理终端 | 海康威视 | ds-tp50-12r | 2 | 17820 | 
| 8 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 高清卡口立杆及配件 | 鑫通 | 详见附件 | 1 | 19800 | 
| 9 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 设备箱 | 鑫洋华 | 详见附件 | 2 | 792 | 
| 10 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 工业级交换机 | tp-link | tl-sf1005 | 2 | 1122 | 
| 11 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 限速标志牌 | 鑫通 | 详见附件 | 4 | 792 | 
| 12 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 全程区间测速告知标志 | 鑫通 | 详见附件 | 4 | 1188 | 
| 13 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 限速标志牌立杆 | 鑫通 | 详见附件 | 4 | 1320 | 
| 14 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 区间测速预告标志牌 | 鑫通 | 详见附件 | 2 | 1188 | 
| 15 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 区间测速预告标志牌立杆 | 鑫通 | 详见附件 | 2 | 1320 | 
| 16 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 区间测速起点标志牌 | 鑫通 | 详见附件 | 2 | 1188 | 
| 17 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 区间测速起点标志牌立杆 | 鑫通 | 详见附件 | 2 | 1320 | 
| 18 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 区间测速终点标志牌 | 鑫通 | 详见附件 | 2 | 1188 | 
| 19 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 区间测速终点标志牌立杆 | 鑫通 | 详见附件 | 2 | 1320 | 
| 20 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 900万像素环保型车辆人脸卡口抓拍单元 | 海康威视 | ids-tcv900 | 2 | 39352 | 
| 21 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 环保型多合一补光灯 | 海康威视 | cxbg-1-1-ps-a-3b-i(cxbg-2-h/2-mc-a-3b-i) | 2 | 6979 | 
| 22 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 测速雷达 | 森思泰克 | stj1-12 | 2 | 12000 | 
| 23 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 横杆装抱箍支架 | 海康威视 | 详见附件 | 6 | 341 | 
| 24 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 高清监控枪球摄像机 | 海康威视 | ds-2sk5p2abcd-xyzl/vwl | 1 | 14025 | 
| 25 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 球机吊装支架 | 海康威视 | ds-4612zj-wa | 1 | 244 | 
| 26 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 交通管理终端 | 海康威视 | ds-tp50-12r | 1 | 17820 | 
| 27 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 高清卡口立杆及配件 | 鑫通 | 详见附件 | 1 | 23925 | 
| 28 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 设备箱 | 鑫洋华 | 详见附件 | 2 | 792 | 
| 29 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 工业级交换机 | tp-link | tl-sf1005 | 1 | 1122 | 
| 30 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 限速标志牌 | 鑫通 | 详见附件 | 2 | 792 | 
| 31 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 限速标志牌立杆 | 鑫通 | 详见附件 | 2 | 1320 | 
| 32 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 存储设备扩容 | 海康威视 | ds-a71124r | 1 | 125481 | 
| 33 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 交换机 | tp-link | tl-sh5428 | 1 | 4372 | 
| 34 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | 机柜 | 鑫洋华 | 详见附件 | 1 | 2233 | 
| 35 | 龙州县南友路支线测速系统设备采购项目 | pdu排插 | 公牛 | 详见附件 | 1 | 792 | 
陆碧艳(自行抽取),韦汉诚(自行抽取),董邕虹(第1分标采购人代表)(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目采购代理服务费参照桂价费【2011】55号文件(货物类)标准执行(若采购代理服务费不足5000元,按5000元计收),方式为成交人向采购代理机构支付。
2.代理服务收费金额(元):10020
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、公告发布媒体:www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)。
2、成交供应商的评审价为:人民币陆拾陆万捌仟元整(¥668000.00)
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:龙州县公安局交通管理大队
地 址:龙州县龙州镇独山路288号
联系方式:0771-8813689
2.采购代理机构信息
名 称:广西大成项目咨询有限公司
地 址:广西崇左市新城路鸿都大厦4楼
联系方式:0771-7886187
3.项目联系方式
项目联系人:陈铎文
电 话:0771-7886187
附件信息:
60.0k
272.2k
龙州县南友路支线测速系统设备采购项目竞争性谈判文件——发售稿.pdf
1.4m
      (c) 2008-2025 全国阳光交易服务平台
      中国招标投标公共服务平台
      企业信用信息公示系统
 
      中国招标投标协会
      中国政府采购网