四、主要标的信息
合同包1(2024年基层农技推广体系改革与建设项目):
货物类(黑龙江丰信农业服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 化学肥料 | 含氨基酸水溶肥料 | 大瓢把 | 1000ml/瓶 | 250.00(升) | 59.00 | 14,750.00 | ||
1-2 | 化学肥料 | 含腐植酸水溶肥料 | 诺拉克 | 5千克/桶 | 466.20(千克) | 59.00 | 27,505.80 | ||
1-3 | 化学肥料 | 微量元素水溶肥料 | 英德尔 | 5㎏/桶 | 350.00(千克) | 127.30 | 44,555.00 | ||
1-4 | 化学肥料 | 大量元素水溶肥料 | 英德尔 | 5㎏/桶 | 1265.40(千克) | 79.20 | 100,219.68 |
郭珂(采购人代表)、杜宇虹、陈爽
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费参照执行国家计委“计价格[2002]1980号”文件和国家发展改革委“发改办价格[2003]857号”文件的规定采购代理费按中标价1.5%及以上文件标准全额计取,由中标人在中标通知书下发之前一次性支付; | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 2024年基层农技推广体系改革与建设项目 | 0.2805 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年基层农技推广体系改革与建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
黑龙江丰信农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 54.00 | 29.68 | 99.68 | 187,030.48 | 187,030.48 | 1 | 1 | ||||
北京安达禾欣科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 13.33 | 54.00 | 30.00 | 97.33 | 185,040.80 | 185,040.80 | 2 | 2 | ||||
黑龙江瑞恒通用航空有限公司 | 通过 | 通过 | 13.33 | 54.00 | 29.64 | 96.97 | 187,277.42 | 187,277.42 | 3 | 3 |
(c) 2008-2025 全国阳光交易服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网