一、项目名称:
市北区工程建设项目造价咨询中介机构采购项目
二、项目编号:
sdgp370203000202502000043
三、分包名称:
2包 市北区工程建设项目造价咨询中介机构采购项目第二包
四、招标公告发布日期:
2025-05-29
五、开标时间:
2025-06-19 09:30
六、采购方式:
分散采购 服务类
七、中标情况:
中标人(公司名称):
北京永拓同望工程项目管理有限公司;青岛北晨工程项目管理有限公司;青岛利业建设咨询有限公司;青岛华恩建设项目管理咨询有限公司;山东恒德建设工程咨询有限公司
中标金额(元/优惠率):
0.01,0.01,0.01,0.01,0.01
中标人地址:
北京市朝阳区光华路7号楼5层5b1-2单元等
八、评标委员会成员名单:
袁伟, 吴东钊, 曲哲人, 宋维荣, 张翠兰
主要中标或者成交标的信息表
企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率 |
青岛北晨工程项目管理有限公司 | 市北区工程建设项目造价咨询中介机构采购项目第二包 | 第二包:选取5家入围供应商,根据征集人要求,在规定时间内独立完成政府投资零星工程及城市管理应急项目决算审查。具体详见招标文件第四章采购需求。 | 具体详见招标文件第四章采购需求。 | 两年,具体执行时间以框架协议合同约定时间为准。本项目预算额为服务期限两年的暂估总额,最终根据项目情况据实计取。 | 按招标文件要求执行 | 0.010000 |
山东恒德建设工程咨询有限公司 | 市北区工程建设项目造价咨询中介机构采购项目第二包 | 第二包:选取5家入围供应商,根据征集人要求,在规定时间内独立完成政府投资零星工程及城市管理应急项目决算审查。具体详见招标文件第四章采购需求。 | 具体详见招标文件第四章采购需求。 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 0.010000 |
青岛华恩建设项目管理咨询有限公司 | 市北区工程建设项目造价咨询中介机构采购项目第二包 | 第二包:选取5家入围供应商,根据征集人要求,在规定时间内独立完成政府投资零星工程及城市管理应急项目决算审查。具体详见招标文件第四章采购需求。 | 具体详见招标文件第四章采购需求。 | 两年,具体执行时间以框架协议合同约定时间为准。本项目预算额为服务期限两年的暂估总额,最终根据项目情况据实计取。 | 按征集文件要求执行 | 0.010000 |
北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 市北区工程建设项目造价咨询中介机构采购项目第二包 | 第二包:选取5家入围供应商,根据征集人要求,在规定时间内独立完成政府投资零星工程及城市管理应急项目决算审查。具体详见招标文件第四章采购需求。 | 具体详见招标文件第四章采购需求。 | 严格按照招标文件和征集人要求的时间服务 | 严格按照招标文件和征集人要求的标准执行 | 0.010000 |
青岛利业建设咨询有限公司 | 市北区工程建设项目造价咨询中介机构采购项目第二包 | 第二包:选取5家入围供应商,根据征集人要求,在规定时间内独立完成政府投资零星工程及城市管理应急项目决算审查。具体详见招标文件第四章采购需求。 | 具体详见招标文件第四章采购需求。 | 服务期限: 两年,具体执行时间以框架协议合同约定时间为准。本项目预算额为服务期限两年的暂估总额,最终根据项目情况据实计取。 | 完全响应征集文件要求 | 0.010000 |
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 通过 | |
2 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 马玉峰 | 通过 |
3 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | |
4 | 利安达工程咨询(北京)有限责任公司 | 通过 | |
5 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 通过 | |
6 | 青岛北晨工程项目管理有限公司 | 葛霞 | 通过 |
7 | 青岛江川通工程项目管理有限公司 | 通过 | |
8 | 青岛凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
9 | 青岛建设监理研究有限公司 | 通过 | |
10 | 青岛高信工程咨询有限公司 | 通过 | |
11 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 通过 | |
12 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
13 | 青岛利业建设咨询有限公司 | 孟祥明 | 通过 |
14 | 青岛华恩建设项目管理咨询有限公司 | 纪玉鸾 | 通过 |
15 | 山东中联工程管理有限公司 | 通过 | |
16 | 青岛志同工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
17 | 青岛天慧工程咨询有限公司 | 通过 | |
18 | 山东世元工程管理有限公司 | 通过 | |
19 | 山东大明工程咨询有限公司 | 杜以秀 | 通过 |
20 | 青岛中新正工程项目管理有限公司 | 王昭 | 通过 |
21 | 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
22 | 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 通过 | |
23 | 山东东信工程咨询有限公司 | 王淑欣 | 通过 |
24 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 宗茜 | 通过 |
25 | 日月建设咨询有限公司 | 赵晓阳 | 通过 |
26 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 张力 | 通过 |
27 | 源海项目管理咨询有限公司 | 通过 | |
28 | 万兴德项目管理有限公司 | 通过 | |
29 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 孟凡才 | 通过 |
30 | 山东至信建设集团股份有限公司 | 郝继军 | 通过 |
31 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 通过 | |
32 | 中同盛(山东)工程咨询有限公司 | 通过 | |
33 | 中恒信工程造价咨询有限公司 | 刘倩倩 | 通过 |
34 | 众兴工程项目管理咨询(山东)有限公司 | 吴凤杰 | 通过 |
35 | 中达工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
36 | 中禄(北京)工程咨询有限公司 | 通过 | |
37 | 中诚志工程项目管理有限公司 | 通过 |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
1 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 73.00 | 70.00 | 65.00 | 68.00 | 71.00 | 69.40 | 24.00 | 93.40 |
2 | 青岛华恩建设项目管理咨询有限公司 | 73.00 | 72.00 | 65.00 | 66.00 | 68.00 | 68.80 | 24.00 | 92.80 |
3 | 青岛利业建设咨询有限公司 | 73.00 | 73.00 | 63.00 | 68.00 | 69.00 | 69.20 | 23.00 | 92.20 |
4 | 青岛北晨工程项目管理有限公司 | 73.00 | 71.00 | 65.00 | 68.00 | 69.00 | 69.20 | 23.00 | 92.20 |
5 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 70.00 | 59.00 | 64.00 | 66.00 | 70.00 | 65.80 | 23.00 | 88.80 |
6 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 65.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 57.00 | 63.80 | 23.00 | 86.80 |
7 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 73.00 | 65.00 | 55.00 | 68.00 | 57.00 | 63.60 | 23.00 | 86.60 |
8 | 中恒信工程造价咨询有限公司 | 65.00 | 65.00 | 50.00 | 66.00 | 59.00 | 61.00 | 25.00 | 86.00 |
9 | 中达工程管理咨询有限公司 | 65.00 | 58.00 | 53.00 | 67.00 | 59.00 | 60.40 | 25.00 | 85.40 |
10 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 65.00 | 62.00 | 50.00 | 62.00 | 60.00 | 59.80 | 25.00 | 84.80 |
11 | 山东世元工程管理有限公司 | 65.00 | 61.00 | 48.00 | 64.00 | 60.00 | 59.60 | 25.00 | 84.60 |
12 | 众兴工程项目管理咨询(山东)有限公司 | 65.00 | 59.00 | 49.00 | 67.00 | 57.00 | 59.40 | 25.00 | 84.40 |
13 | 日月建设咨询有限公司 | 65.00 | 59.00 | 49.00 | 66.00 | 58.00 | 59.40 | 25.00 | 84.40 |
14 | 青岛凯信工程造价咨询有限公司 | 65.00 | 59.00 | 50.00 | 63.00 | 59.00 | 59.20 | 25.00 | 84.20 |
15 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 65.00 | 61.00 | 48.00 | 64.00 | 58.00 | 59.20 | 25.00 | 84.20 |
16 | 青岛建设监理研究有限公司 | 65.00 | 59.00 | 50.00 | 64.00 | 57.00 | 59.00 | 25.00 | 84.00 |
17 | 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 65.00 | 62.00 | 50.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 25.00 | 84.00 |
18 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 65.00 | 57.00 | 53.00 | 63.00 | 56.00 | 58.80 | 25.00 | 83.80 |
19 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 65.00 | 58.00 | 46.00 | 64.00 | 60.00 | 58.60 | 25.00 | 83.60 |
20 | 山东中联工程管理有限公司 | 65.00 | 54.00 | 51.00 | 63.00 | 58.00 | 58.20 | 25.00 | 83.20 |
21 | 青岛天慧工程咨询有限公司 | 65.00 | 61.00 | 51.00 | 65.00 | 57.00 | 59.80 | 23.00 | 82.80 |
22 | 万兴德项目管理有限公司 | 65.00 | 59.00 | 48.00 | 65.00 | 57.00 | 58.80 | 24.00 | 82.80 |
23 | 中同盛(山东)工程咨询有限公司 | 65.00 | 57.00 | 50.00 | 63.00 | 58.00 | 58.60 | 24.00 | 82.60 |
24 | 山东东信工程咨询有限公司 | 65.00 | 59.00 | 51.00 | 66.00 | 60.00 | 60.20 | 22.00 | 82.20 |
25 | 青岛高信工程咨询有限公司 | 65.00 | 62.00 | 51.00 | 69.00 | 58.00 | 61.00 | 21.00 | 82.00 |
26 | 利安达工程咨询(北京)有限责任公司 | 65.00 | 57.00 | 48.00 | 63.00 | 58.00 | 58.20 | 23.00 | 81.20 |
27 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 65.00 | 57.00 | 48.00 | 63.00 | 60.00 | 58.60 | 22.00 | 80.60 |
28 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 65.00 | 57.00 | 50.00 | 63.00 | 58.00 | 58.60 | 22.00 | 80.60 |
29 | 山东大明工程咨询有限公司 | 65.00 | 64.00 | 48.00 | 64.00 | 55.00 | 59.20 | 21.00 | 80.20 |
30 | 青岛中新正工程项目管理有限公司 | 65.00 | 62.00 | 53.00 | 67.00 | 64.00 | 62.20 | 17.00 | 79.20 |
31 | 源海项目管理咨询有限公司 | 65.00 | 57.00 | 49.00 | 63.00 | 57.00 | 58.20 | 21.00 | 79.20 |
32 | 中禄(北京)工程咨询有限公司 | 65.00 | 60.00 | 51.00 | 60.00 | 57.00 | 58.60 | 20.00 | 78.60 |
33 | 山东至信建设集团股份有限公司 | 65.00 | 55.00 | 50.00 | 60.00 | 61.00 | 58.20 | 20.00 | 78.20 |
34 | 青岛志同工程造价咨询有限公司 | 65.00 | 57.00 | 54.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 19.00 | 78.00 |
35 | 中诚志工程项目管理有限公司 | 65.00 | 55.00 | 50.00 | 63.00 | 58.00 | 58.20 | 19.00 | 77.20 |
36 | 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 65.00 | 58.00 | 51.00 | 63.00 | 56.00 | 58.60 | 18.00 | 76.60 |
37 | 青岛江川通工程项目管理有限公司 | 65.00 | 60.00 | 51.00 | 65.00 | 58.00 | 59.80 | 6.00 | 65.80 |
供应商未中标原因
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
3 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 评审得分较低 |
4 | 利安达工程咨询(北京)有限责任公司 | 评审得分较低 |
5 | 青岛江川通工程项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
6 | 青岛凯信工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
7 | 青岛建设监理研究有限公司 | 评审得分较低 |
8 | 青岛高信工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
9 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
10 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
11 | 山东中联工程管理有限公司 | 评审得分较低 |
12 | 青岛志同工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
13 | 青岛天慧工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
14 | 山东世元工程管理有限公司 | 评审得分较低 |
15 | 山东大明工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
16 | 青岛中新正工程项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
17 | 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
18 | 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 评审得分较低 |
19 | 山东东信工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
20 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
21 | 日月建设咨询有限公司 | 评审得分较低 |
22 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
23 | 源海项目管理咨询有限公司 | 评审得分较低 |
24 | 万兴德项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
25 | 山东至信建设集团股份有限公司 | 评审得分较低 |
26 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
27 | 中同盛(山东)工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
28 | 中恒信工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
29 | 众兴工程项目管理咨询(山东)有限公司 | 评审得分较低 |
30 | 中达工程管理咨询有限公司 | 评审得分较低 |
31 | 中禄(北京)工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
32 | 中诚志工程项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
序号 | 投标单位 | 优惠率 |
1 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 0.01 |
2 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 0.01 |
3 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 0.01 |
4 | 利安达工程咨询(北京)有限责任公司 | 0.01 |
5 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 0.01 |
6 | 青岛北晨工程项目管理有限公司 | 0.01 |
7 | 青岛江川通工程项目管理有限公司 | 0.01 |
8 | 青岛凯信工程造价咨询有限公司 | 0.01 |
9 | 青岛建设监理研究有限公司 | 0.01 |
10 | 青岛高信工程咨询有限公司 | 0.01 |
11 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 0.01 |
12 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 0.01 |
13 | 青岛利业建设咨询有限公司 | 0.01 |
14 | 青岛华恩建设项目管理咨询有限公司 | 0.01 |
15 | 山东中联工程管理有限公司 | 0.01 |
16 | 青岛志同工程造价咨询有限公司 | 0.01 |
17 | 青岛天慧工程咨询有限公司 | 0.01 |
18 | 山东世元工程管理有限公司 | 0.01 |
19 | 山东大明工程咨询有限公司 | 0.01 |
20 | 青岛中新正工程项目管理有限公司 | 0.01 |
21 | 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 0.01 |
22 | 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 0.01 |
23 | 山东东信工程咨询有限公司 | 0.01 |
24 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 0.01 |
25 | 日月建设咨询有限公司 | 0.01 |
26 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 0.01 |
27 | 源海项目管理咨询有限公司 | 0.01 |
28 | 万兴德项目管理有限公司 | 0.01 |
29 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 0.01 |
30 | 山东至信建设集团股份有限公司 | 0.01 |
31 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 0.01 |
32 | 中同盛(山东)工程咨询有限公司 | 0.01 |
33 | 中恒信工程造价咨询有限公司 | 0.01 |
34 | 众兴工程项目管理咨询(山东)有限公司 | 0.01 |
35 | 中达工程管理咨询有限公司 | 0.01 |
36 | 中禄(北京)工程咨询有限公司 | 0.01 |
37 | 中诚志工程项目管理有限公司 | 0.01 |
业绩公示
企业业绩
序号 | 项目名称 | 详细信息 |
北京永拓同望工程项目管理有限公司 | ||
1 | 保定市公安局交通警察支队集成指挥平台扩容升级项目结算审核 | 查看详细信息 |
2 | 保定市公安局联勤情指中心建设项目工程结算审核 | 查看详细信息 |
3 | 易县2023年度财政涉农资金项目道路硬化工程(国山村、坡下村)跟踪审计、工程结算审计 | 查看详细信息 |
4 | 易县2023年度财政涉农资金项目安格庄乡金坡村道路硬化工程项目跟踪审计、工程结算审计 | 查看详细信息 |
5 | 曲阳县人民检察院公益诉讼指挥中心升级改造项目工程结算审核 | 查看详细信息 |
6 | 曲阳县人民检察院办案区维修项目结算审核 | 查看详细信息 |
7 | 曲阳县人民检察院12309大厅维修项目结算审核 | 查看详细信息 |
8 | 曲阳检察院消防项目结算审核 | 查看详细信息 |
9 | 国网廊坊供电公司机关本部防疫宿舍综合维修工程结算审核 | 查看详细信息 |
10 | 国网廊坊供电公司安次分中心防疫宿舍综合维修工程结算审核 | 查看详细信息 |
11 | 国网冀北廊坊供电公司新华路院区生产营业楼屋面排水管道维修等项目结算审核 | 查看详细信息 |
12 | 保定市检察技能实训基地维修改造项目(b包)结算审核 | 查看详细信息 |
13 | 保定市检察技能实训基地维修改造项目结算审核 | 查看详细信息 |
14 | 河北省保定市人民检察院东院办案中心整改项目结算审核 | 查看详细信息 |
15 | 秦皇岛市新华书店有限责任公司青龙分公司门店升级改造项目结算审核 | 查看详细信息 |
16 | 沧州市新华书店有限责任公司中心门店升级改造项目费用结算审核 | 查看详细信息 |
青岛北晨工程项目管理有限公司 | ||
1 | 综合管廊供电箱变电力配套工程 | 查看详细信息 |
2 | 棘洪滩街道校园消防安全整治工程 | 查看详细信息 |
3 | 2022年市北区市政道路整治提升 | 查看详细信息 |
4 | 惜福镇街道滨河路市政设施建设项目 | 查看详细信息 |
5 | 流亭街道长顺路整修工程、 | 查看详细信息 |
6 | 华贯路北段(春阳路至科韵路)提升工程、 | 查看详细信息 |
7 | 胶州市云溪河支路建设工程、 | 查看详细信息 |
8 | 校园品质提升工程、 | 查看详细信息 |
9 | 中车四方智汇港项目102地块改造工程、 | 查看详细信息 |
10 | 开平路(周口路-重庆路)地下综合管廊建设工程审计、 | 查看详细信息 |
11 | 春阳路(宁城路-城阳街道界)道路恢复工程、 | 查看详细信息 |
12 | 小港湾改造配套幼儿园工程建设情况审计、 | 查看详细信息 |
13 | 洛阳路街道郑州路片区征收区域围墙项目、 | 查看详细信息 |
14 | 宫家村、霞沟村市级美丽乡村示范村项目、 | 查看详细信息 |
15 | 胶州市污水处理厂提标再生水及三期续建工程 | 查看详细信息 |
16 | 2019年美丽示范街区项目、 | 查看详细信息 |
17 | 2022年地铁建设4项工程结算审计 | 查看详细信息 |
青岛利业建设咨询有限公司 | ||
1 | 原行政审批大厅和公共资源交易大厅搬迁后修缮项目 工程 | 查看详细信息 |
2 | 太平山中央公园生态绿道建设 项目 | 查看详细信息 |
3 | 同安路(劲松一路-同兴路)打通工程 | 查看详细信息 |
4 | 深圳路绿化提升 工程 | 查看详细信息 |
5 | 涧西路(天水路-滨海大道)边坡支护工程 审计 | 查看详细信息 |
6 | 张村河(牟家段-董家漫水桥段)河道清淤工程 | 查看详细信息 |
7 | 崂山区中心城区一次网改造 工程 | 查看详细信息 |
8 | 张村河截污口改造工程-第四包:张村河截污口(66#、67#、75#)工程 | 查看详细信息 |
9 | 崂山区行政服务大厅采暖改造工程 | 查看详细信息 |
10 | 华仁大厦33层办公层改造工程 | 查看详细信息 |
11 | 珠海路街道辛家庄社区漳州二路周边创城应急及长效化管理综合整治项目 | 查看详细信息 |
12 | 前古镇社区农民经济适用房项目(14#住宅楼) | 查看详细信息 |
13 | 青岛高新招商集团有限公司办公室装修改造工程 | 查看详细信息 |
14 | 济南路综合改造项目 | 查看详细信息 |
15 | 广西路27号、33号、43号、44号、62号、64号及浙江路2号招商运营项目 | 查看详细信息 |
青岛华恩建设项目管理咨询有限公司 | ||
1 | 中山路街道办事处广西路60号楼道维修工程 | 查看详细信息 |
2 | 江苏路社区(新时代文明站所)维修工程 | 查看详细信息 |
3 | 江苏路街道办事处龙江路社区卫生间改造项目 | 查看详细信息 |
4 | 江苏路街道办事处开放式楼院公共外墙粉刷项目 | 查看详细信息 |
5 | 办事处食堂下水管道系统维修更换工程 | 查看详细信息 |
6 | 江苏路街道办事处纪律监察工委谈话室改造维修工程 | 查看详细信息 |
7 | 八大湖街道奉化路56号、65号挡土墙加固项目 | 查看详细信息 |
8 | 八大湖街道办事处信访办改造 | 查看详细信息 |
9 | 八大湖街道办事处食堂屋顶防水 | 查看详细信息 |
10 | 八大湖街道办事处食堂改造工程 | 查看详细信息 |
11 | 海西路与滨海大道东侧地块通信国防工程光缆迁改工程 | 查看详细信息 |
12 | 莱西市南墅镇榛子沟、荆家生态茶园项目清障工程 | 查看详细信息 |
13 | 职工餐厅地面瓷砖铺贴项目 | 查看详细信息 |
14 | 厨房油烟净化设备安装及内部通道装修项目 | 查看详细信息 |
15 | 职工食堂北侧门口钢结构加建项目 | 查看详细信息 |
16 | 人行摆闸区域膜结构定制安装项目 | 查看详细信息 |
17 | 青岛市人民检察院后厨改造项目 | 查看详细信息 |
18 | 市北分局四方派出所办公用房改造项目 | 查看详细信息 |
19 | 青岛市公安局市北分局机关内部安全设施改造项目 | 查看详细信息 |
20 | 市北分局经侦大队新址改造维修项目 | 查看详细信息 |
21 | 市北分局法制大队新址改造维修项目 | 查看详细信息 |
22 | 八大峡街道退役军人服务站改造升级工程审计 | 查看详细信息 |
山东恒德建设工程咨询有限公司 | ||
1 | 中国邮政集团有限公司泰安市分公司宁阳茅庄支局装修改造工程 | 查看详细信息 |
2 | 中国邮政集团有限公司泰安市分公司宁阳城南邮政支局装修改造工程 | 查看详细信息 |
3 | 中国邮政集团有限公司泰安市分公司肥城穆庄支局装修改造工程 | 查看详细信息 |
4 | 中国邮政集团有限公司泰安市分公司城区生产办公楼装修改造工程 | 查看详细信息 |
5 | 中国邮政集团有限公司泰安市分公司白庄支局装饰改造工程 | 查看详细信息 |
6 | 中国邮政集团有限公司山东省泰安市分公司石横支局装修改造工程 | 查看详细信息 |
7 | 中国邮政集团有限公司山东省泰安市分公司曹庄支局装修改造工程 | 查看详细信息 |
8 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程跟踪审计 | 查看详细信息 |
9 | 永锋百合新城智德园项目建设工程全过程造价咨询服务 | 查看详细信息 |
10 | 大庙屯片区剩余地块a-9建设项目建设工程造价咨询 | 查看详细信息 |
11 | 梁山现代高级中学育才楼工程 | 查看详细信息 |
12 | 青岛市军供站胶州分站维修改造项目 | 查看详细信息 |
13 | 2021年中小学校舍维修项目 | 查看详细信息 |
14 | 中国邮政集团有限公司枣庄分公司项目结算 | 查看详细信息 |
15 | 济水学苑二期公共租赁住房建设项目建设工程造价咨询 | 查看详细信息 |
16 | 中国邮政集团有限公司山东省泰安市新泰金斗邮政支局、肥城新城邮政支局装修改造 | 查看详细信息 |
17 | 高新区正丰初级中学项目 | 查看详细信息 |
获奖公示
企业荣誉
序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
北京永拓同望工程项目管理有限公司 | ||
青岛北晨工程项目管理有限公司 | ||
1 | 2024年度山东省信用等级a级证书 | 查看详细信息 |
2 | 2022年度山东省信用等级a级证书 | 查看详细信息 |
3 | 广联达第一届咨询企业bim应用大赛bim+全过程造价咨询组 | 查看详细信息 |
4 | 双百扶贫和乡村振兴行动 | 查看详细信息 |
青岛利业建设咨询有限公司 | ||
1 | 2018年度青岛市优秀工程造价咨询企业 | 查看详细信息 |
2 | 2019年度青岛市优秀工程造价咨询企业 | 查看详细信息 |
青岛华恩建设项目管理咨询有限公司 | ||
山东恒德建设工程咨询有限公司 | ||
1 | 质量管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
2 | 环境管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
4 | 工程造价咨询企业信用aaa级 | 查看详细信息 |
5 | 信用等级证书 | 查看详细信息 |
九、联系方式:
采购人:
青岛市市北区财政局
地址:
延吉路80号
联系人:
张翠兰
联系方式:
0532-51986575
代理机构:
山东中钢招标有限公司
地址:
山东省青岛市山东路177号鲁邦广场a座306室
联系人:
甄印
联系方式:
0532-85668629,85668627
公告期限
2025-6-22 - 2025-6-23
十、代理费
标准:
定额 2000元/家
金额(万元):
1
2025-06-22 16:43
中小企业、残疾人企业、监狱企业:
(c) 2008-2025 全国阳光交易服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网