当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果 >
信息来源:青海省公共资源交易网原文链接地址
| 乐都区达拉土族乡迭尔沟易地搬迁安置点2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范工程标段一施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:e6301000076056570001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年06月07日 | ||||||
| 招标人 | 海东市乐都区生态环境局 | 招标人联系电话 | 0972-8631992 | ||||
| 代理机构 | 青海兴和垣工程管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8466212 | ||||
| 开标时间 | 2025年06月05日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室三(乐都区)(机位3) | ||||
| 公示开始时间 | 2025年06月07日 | 公示结束时间 | 2025年06月10日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 | 
| 第1名 | 青海车之鉴建设工程有限公司 | 满足要求 | 5869374.160元 | 姓名:铁彩红 证书编号:青2632018201951437  | 365 | 合格 | 见公告附件 | 
| 第2名 | 青海海卓建设工程有限公司 | 满足要求 | 5845751.190元 | 姓名:薛生香 证书编号:青263212253356  | 365 | 合格 | |
| 第3名 | 青海顺昂建筑工程有限公司 | 满足要求 | 5839542.020元 | 姓名:杨明明 证书编号:青2632020202100316  | 365 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海江豪建设集团有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海博进建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海丰腾建设工程有限公司 | 财务状况表无财务专用章 | ||||||
| 青海悦嘉建筑工程有限公司 | 第二信封报价投标函未填写暂列金 | ||||||
| 青海楚田建设集团有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海卓鼎建设工程有限公司 | 承诺签字不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海旭骄建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海辛酉建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 授权委托书中法人身份证错误 | ||||||
| 青海长荣建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海易涛建设工程有限公司 | 施组暗标清标不通过 | ||||||
| 陕西润和安建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海景清建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海昊德建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海尚锦建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 恒荣建设集团有限公司 | 承诺签字不符合招标文件要求 | ||||||
| 甘肃中鼎水利工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海顺宁建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海卓诚建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 四川西南之星建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海兆仁建筑工程有限公司 | 安全员,施工员社保系统显示已作废 | ||||||
| 赢海信达建设集团有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 江西省第六建筑工程有限公司 | 财务报告中无所有者权益变动表 | ||||||
| 陕西秦建昌源建设有限公司 | 财务状况表无财务专用章 | ||||||
| 青海千和建设工程有限公司 | 项目经理职称证不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海熠坤建设工程有限公司 | 施组暗标清标不通过 | ||||||
| 青海洵美建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 四川梓信安建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海万君建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海丽嘉建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海万广建设工程有限公司 | 无财务状况表 | ||||||
| 四川明强万锋建筑工程有限公司 | 无财务状况表 | ||||||
| 青海龙光建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海博瑞建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海天阙建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海传御建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海虎跃建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海博弈建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海豪川建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海崇源建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海中璟建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海钦荣建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 升升集团有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海晟荣建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海典宇建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海正亨建筑工程设计有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海万轩建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海方悦建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海硕鹏建筑工程有限公司 | 施组暗标清标不通过 | ||||||
| 青海悦发园林绿化有限公司 | 投标报价低于控制价10%以上,且未提供详细证明材料 | ||||||
| 青海喆平建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 四川沃隆建设工程有限公司 | 承诺签字不符合招标文件要求 | ||||||
| 平武兴达建设有限责任公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海和翔建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海康洛建设集团有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 四川祥盛通达建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海硕盈建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海青厦建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海昊翔建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海玉万建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海恒力建筑安装工程有限公司 | 安全员无政府相关部门网站上公开信息的网页截图 | ||||||
| 青海笃浩建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海科翔建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海尚睿建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 河南水建建筑工程有限公司 | 财务状况表无财务专用章 | ||||||
| 河南武天建设工程有限公司 | 承诺签字不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海妙创建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海久萃工程项目管理有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海洋禾建筑工程有限公司 | 项目班子人员无在建承诺招标人名称错误 | ||||||
| 富邦建设集团有限公司 | 财务报告中无所有者权益变动表 | ||||||
| 青海鸿庆建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海昂睿建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海乔泰建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海鼎筑建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海新燕建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海翔杰建设工程有限公司 | 承诺签字不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海峰旗建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海佳晔建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海海川建设工程有限公司 | 授权委托书错误 | ||||||
| 青海方田建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海润昊建设集团有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海双芫建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海徽六建设工程有限公司 | 承诺签字不符合招标文件要求 | ||||||
| 陕西北润建设工程有限公司 | 无财务状况表 | ||||||
| 青海中硕建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海锦瀚建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海泰熠建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 沃达建设集团有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 亿信联建设项目管理有限公司 | 财务状况表无财务专用章 | ||||||
| 青海宝圣建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 林孚建设有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海嘉航建设项目管理有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海西坤建筑工程有限公司 | 承诺签字不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海速瑞建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海泽标建设工程有限公司 | 财务状况表无财务专用章 | ||||||
| 四川瑞之星建设工程有限公司 | 无财务状况表 | ||||||
| 青海兆兴建设工程有限公司 | 施工员社保不符合招标文件要求 | ||||||
| 安徽筑辉建设工程有限公司 | 无所有者权益变动表 | ||||||
| 青海奥龙实业集团有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海畅欧建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海同泰建筑工程有限公司 | 财务状况表无财务专用章 | ||||||
| 青海鑫灏建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 安徽含章建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海威格佳建设工程有限公司 | 承诺签字不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海赫昂建筑工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海梵纯建设工程有限公司 | 施组暗标清标不通过 | ||||||
| 安徽天地圆建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 安徽犇富建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海全仁建设工程有限公司 | 无财务状况表 | ||||||
| 豫耀建设有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 安徽齐松建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海嘉洋建设工程有限公司 | 施组暗标清标不通过 | ||||||
| 中商建投建设有限公司 | 项目班子人员无在建承诺不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海星驰建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 卓屹建设有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 安徽建谊建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海隆迈建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海嘉沛建设工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 青海友恒建设工程有限公司 | 承诺签字不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海正瑞华建设工程有限公司 | 财务状况表无财务专用 | ||||||
| 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 河南鼎平市政工程有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 中城华安建设集团有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 泰欣建设有限公司 | 施组内容不严谨,针对性不强 | ||||||
| 评标委员会名单 | |||||||
| 招标人代表: | 连盼;康婷 | ||||||
| 省综合评标专家库抽取专家: | 何晓梅;张会琴;肖文成;张高理;白新兰 | ||||||
| 备注:如有异议,请向海东市乐都区生态环境局反映,联系电话:0972-8631992。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
      (c) 2008-2025 全国阳光交易服务平台
      中国招标投标公共服务平台
      企业信用信息公示系统
 
      中国招标投标协会
      中国政府采购网